产品执行标准
| 设计与制造按 Design and manufacturing |
结构长度按 Structural length |
法兰尺寸按 Flange size |
试验和检验按 Testing and In spection |
| GB/T12235 | GB/T 12221 | JB/T79 | JB/T9092 |
试验压力
| 试验项目 Pilot projects |
壳体试验 Shell test |
密封试验 Sealing test |
上密封试验 Upper seal test |
气密封试验 Hermetic test |
|
| 介质 medium |
水 water | 气Air | |||
| 单位 unit |
Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |
| 公称压力 Nominal pressure |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5-07 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
主要零件材料
| 名称Name | 材料 Material | |||
| 阀体/阀盖 Valve body/bonnet | GE | CF3 | CF8M | CF3M |
| 阀瓣 Disc | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 阀杆 Stem | F304 | F304L | F316 | F316L |
| 阀杆螺母 Stem nut | 铝青铜 Aluminum bronze | |||
| 填料 Filler | PTFE | |||
| 垫片 Gasket | PTFE | |||
| 压盖 Gland | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 螺栓 bolt | 不锈钢 Stainless steel | |||
| 螺母 Nut | 不锈钢 Stainless steel | |||
| 手柄 handle | 铸钢 Cast steel | |||
主要外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 Nominal diameter DN(mm) |
连接尺寸 Connection dimension (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | D0 | |
| J41W-16P/R | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 410 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 450 | 350 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 480 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 600 | 450 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 720 | 550 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 950 | 650 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1040 | 750 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1150 | 800 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1250 | 850 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1380 | 950 |
| J41W-25P/R | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 350 | 240 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 410 | 320 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 450 | 350 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 480 | 400 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 600 | 450 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-Φ30 | 720 | 550 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 950 | 650 |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1040 | 750 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1150 | 800 |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Φ34 | 1250 | 850 |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Φ41 | 1380 | 950 |





