| 序号 Number |
零件名称 Part name |
材料 Material |
||
| 1 | 阀体 Body |
SCPH2+13Cr | SCS 13 | SCS 14 |
| 2 | 阀瓣 Disc |
SCPH2+13Cr | SCS 13 | SCS 14 |
| 3 | 阀杆 Stem |
20Cr13 | 304 | 316 |
| 4 | Open ring | 45 | 304 | 316 |
| 5 | Disc nut | 35 | 304 | 316 |
| 6 | Thrust Washer |
Q235A | 304 | 316 |
| 7 | 垫片 Gasket |
PTFE/304+ GRAPHITE | ||
| 8 | 阀盖 Bonnet |
SCPH2 | SCS 13 | SCS 14 |
| 9 | 螺栓 Bolt |
35CrMo | 304 | 304 |
| 10 | 螺母 Nut |
45 | 304 | 304 |
| 11 | 填料 Packing |
PTFE/FLEXIBLE GRAPHITE | ||
| 12 | Clevis pin With head |
35 | 304 | 304 |
| 13 | Split pin | Q235A | 304 | 304 |
| 14 | 填料盖 Gland |
SCPH2 | SCS 13 | SCS 13 |
| 15 | Eye bolts | 35CrMo | 304 | 304 |
| 16 | 平板 Flat pad |
65Mn | 304 | 304 |
| 17 | 阀杆螺母 Stem nut |
BRONZE | ||
| 18 | Screws | 35CrMo | 304 | 304 |
| 19 | 手轮 Handwheel |
FCD/WCB | ||
尺寸 Dimensions Unit:mm
| Nominal | Diameter | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-Ød1 | H | W |
| 15 | 1/2" | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 178 | 120 |
| 20 | 3/4" | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 182 | 140 |
| 25 | 1" | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 201 | 140 |
| 32 | 11/4" | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 238 | 160 |
| 40 | 11/2" | 165 | 40 | 81 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 249 | 160 |
| 50 | 2" | 203 | 50 | 96 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 263 | 200 |
| 65 | 21/2" | 216 | 65 | 116 | 140 | 175 | 18 | 2 | 4-19 | 312 | 200 |
| 80 | 3" | 241 | 80 | 126 | 150 | 185 | 18 | 2 | 8-19 | 336 | 250 |
| 100 | 4" | 292 | 100 | 151 | 175 | 210 | 18 | 2 | 8-19 | 388 | 300 |
| 125 | 5" | 356 | 125 | 182 | 210 | 250 | 20 | 2 | 8-23 | 467 | 350 |
| 150 | 6" | 406 | 150 | 212 | 240 | 280 | 22 | 2 | 8-23 | 529 | 400 |
| 200 | 8" | 495 | 200 | 262 | 290 | 330 | 22 | 2 | 12-23 | 667 | 450 |
| 250 | 10" | 622 | 250 | 324 | 355 | 400 | 24 | 2 | 12-25 | 825 | 500 |
| 300 | 12" | 698 | 300 | 368 | 400 | 445 | 24 | 3 | 16-25 | 947 | 600 |





