产品执行标准
| 设计与制造按 Design and manufacturing |
结构长度按 Structural length |
法兰尺寸按 Flange size |
试验和检验按 Testing and In spection |
| ANSI B16.34、 API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 |
试验压力
| 试验项目 Pilot projects | 壳体试验 Shell test | 密封实验 Sealing test | 上密封试验 Upper seal test | 气密封试验 Hermetic test | |||||
| 介质 medium | 水 water | 气 gas | |||||||
| 单位 unit | MPa | lbf/in² | MPa | lbf/in² | MPa | lbf/in² | MPa | lbf/in² | |
| 压力等级 (磅级) Pressure Level (Pound class) |
150 | 3.1 | 4500 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
| 400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 | |||
主要零件材料
| 名称Name | 材料 Material | |||
| 阀体 Valve body 阀盖 bonnet 闸板 gate |
A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 阀杆 Stem | A182 F304L | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 阀杆螺母 Stem nut | ZcuAI10Fe3 Bronze | |||
| 手轮 Handwheel | KTH350-10 | |||
| 螺栓 bolt | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | |||
| 螺母 Nut | A194-2H A194-7 A194-8 | |||
主要外形尺寸和连接尺寸
| 规格 Size(mm) | 连接尺寸 Connection dimension (mm) | ||||||||
| inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | D0 |
| Z40H-150Lb | |||||||||
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 180 | 120 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 185 | 120 |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 225 | 140 |
| 11/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 |
| 11/2" | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73.2 | 15 | 4-Φ15 | 310 | 180 |
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 335 | 200 |
| 21/2" | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 350 | 220 |
| 3" | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 420 | 240 |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 485 | 280 |
| 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 515 | 300 |
| 6" | 150 | 267 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 565 | 320 |
| 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 760 | 400 |
| 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 950 | 450 |
| 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1075 | 500 |
| 14" | 350 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1160 | 500 |
| 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1345 | 550 |
| 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16-Φ32 | 1450 | 550 |
| 20" | 500 | 457 | 698.5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1600 | 600 |
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 1720 | 650 |
| 26" | 650 | 559 | 870 | 806 | 749.5 | 69 | 24-Φ35 | 1820 | 650 |
| 28" | 700 | 610 | 927 | 863 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 2000 | 700 |
| 30" | 750 | 610 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 2200 | 700 |
| 32" | 800 | 660 | 1060.5 | 978 | 914.4 | 81 | 28-Φ42 | 2400 | 750 |
| 36" | 900 | 711 | 1168 | 1086 | 1022.4 | 91 | 32-Φ42 | 2600 | 800 |
| Z40H-300Lb | |||||||||
| 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
| 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 225 | 140 |
| 11/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 255 | 160 |
| 11/2" | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73.2 | 21 | 4-Φ22 | 320 | 180 |
| 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 360 | 220 |
| 21/2" | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 400 | 240 |
| 3" | 80 | 283 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 455 | 280 |
| 4" | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 500 | 300 |
| 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 555 | 320 |
| 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 650 | 350 |
| 8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 900 | 450 |
| 10" | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 970 | 500 |
| 12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1110 | 550 |
| 14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1220 | 600 |
| 16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 1430 | 650 |
| 18" | 450 | 914 | 711 | 628.7 | 533.4 | 61 | 24-Φ35 | 1510 | 700 |
| 20" | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 1680 | 750 |
| 24" | 600 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 1820 | 800 |
| 26" | 650 | 1245 | 972 | 876 | 749.5 | 80 | 24-Φ45 | 1920 | 850 |
| 28" | 700 | 1346 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 2100 | 900 |





