| 序号 Number |
零件名称 Part name |
材料 Material |
||
| 1 | 阀体 Body |
SCPH2+13Cr | SCS13 | SCS14 |
| 2 | 阀瓣 Disc |
SCPH2+13Cr | SCS13 | SCS14 |
| 3 | 阀杆 Stem |
20Cr13 | 304 | 316 |
| 4 | 垫片 Gasket |
PTFE/304+GRAPHITE | ||
| 5 | 阀盖 Bonnet |
SCPH2 | SCS13 | SCS14 |
| 6 | 螺栓 Bolt |
35CrMo | 304 | 304 |
| 7 | 螺母 Nut |
45 | 304 | 304 |
| 8 | 填料 Packing |
PTFE/FLEXIBLE GRAPHITE | ||
| 9 | Clevis pin With head |
35 | 304 | 304 |
| 10 | Split pin | Q235A | 304 | 304 |
| 11 | 填料盖 Gland |
SCPH2 | SCS13 | SCS13 |
| 12 | Eye bolts | 35CrMo | 304 | 304 |
| 13 | 平板 Flat pad |
65Mn | 304 | 304 |
| 14 | 阀杆螺母 Stem nut |
BRONZE | ||
| 15 | 阀盖螺母 Bonnet nut |
45 | 304 | 304 |
| 16 | 手轮 Handwheel |
FCD/SCPH2 | ||
| 17 | Round nut | 45 | 304 | 304 |
尺寸 Dimensions Unit:mm
| Nominal | Diameter | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-Ød1 | H | W |
| 15 | 1/2" | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 178 | 120 |
| 20 | 3/4" | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 194 | 120 |
| 25 | 1" | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 223 | 140 |
| 32 | 11/4" | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 266 | 160 |
| 40 | 11/2" | 165 | 40 | 81 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 295 | 160 |
| 50 | 2" | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 336 | 200 |
| 65 | 21/2" | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 18 | 2 | 4-19 | 385 | 200 |
| 80 | 3" | 203 | 80 | 126 | 150 | 185 | 18 | 2 | 8-19 | 433 | 250 |
| 100 | 4" | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 18 | 2 | 8-19 | 506 | 300 |
| 125 | 5" | 254 | 125 | 182 | 210 | 250 | 20 | 2 | 8-23 | 612 | 300 |
| 150 | 6" | 267 | 150 | 212 | 240 | 280 | 22 | 2 | 8-23 | 686 | 350 |
| 200 | 8" | 292 | 200 | 262 | 262 | 330 | 22 | 2 | 12-23 | 825 | 350 |
| 250 | 10" | 330 | 250 | 324 | 324 | 400 | 24 | 2 | 12-25 | 972 | 400 |
| 300 | 12" | 356 | 300 | 368 | 400 | 445 | 24 | 3 | 16-25 | 1447 | 450 |





