| 序号 Number |
零件名称 Part name |
材料 Material |
||
| 1 | 阀体 Body |
WCB+13Cr | CF8 | CF8M |
| 2 | 阀瓣 Disc |
WCB+13Cr | CF8 | CF8M |
| 3 | Lat pad | 65Mn | 304 | 316 |
| 4 | 螺母 Nut |
45 | 304 | 316 |
| 5 | Split pin | Q235A | 304 | 316 |
| 6 | Arm | WCB | WCB | CF8M |
| 7 | Pin | 35 | 304 | 316 |
| 8 | 垫圈 Washer |
PTFE | ||
| 9 | 螺栓 Bolt |
35CrMo | 304 | 304 |
| 10 | 垫片 Gasket |
PTFE/304+ GRAPHITE | ||
| 11 | 阀盖 Bonnet |
WCB | CF8 | CF8M |
| 12 | 螺栓 Bolt |
35CrMo | 304 | 304 |
| 13 | 螺母 Nut |
45 | 304 | 304 |
尺寸 Dimensions Unit:mm
| Nominal | Diameter | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-Ød1 | H |
| 15 | 1/2" | 130 | 15 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | 55 |
| 20 | 3/4" | 150 | 20 | 55 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | 57 |
| 25 | 1" | 160 | 25 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | 63 |
| 32 | 11/4" | 180 | 32 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | 68 |
| 40 | 11/2" | 200 | 40 | 85 | 110 | 145 | 16 | 3 | 4-18 | 77 |
| 50 | 2" | 230 | 50 | 100 | 125 | 160 | 16 | 3 | 4-18 | 98 |
| 65 | 21/2" | 290 | 65 | 120 | 145 | 180 | 18 | 3 | 4-18 | 112 |
| 80 | 3" | 310 | 80 | 135 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-18 | 125 |
| 100 | 4" | 350 | 100 | 155 | 180 | 215 | 20 | 3 | 8-18 | 163 |
| 125 | 5" | 400 | 125 | 185 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-18 | 178 |
| 150 | 6" | 480 | 150 | 210 | 240 | 285 | 22 | 3 | 8-22 | 205 |
| 200 | 8" | 600 | 200 | 265 | 295 | 340 | 24 | 3 | 12-22 | 236 |
| 250 | 10" | 750 | 250 | 320 | 355 | 405 | 26 | 3 | 12-26 | 299 |
| 300 | 12" | 850 | 300 | 375 | 410 | 460 | 28 | 3 | 12-26 | 330 |





