| 序号 Number |
零件名称 Part name |
材料 Material |
||
| 1 | 阀体 Body |
WCB+13Cr | CF8 | CF8M |
| 2 | 阀瓣 Disc |
WCB+13Cr | CF8 | CF8M |
| 3 | Lat pad | 65Mn | 304 | 316 |
| 4 | 螺母 Nut |
45 | 304 | 316 |
| 5 | Split pin | Q235A | 304 | 316 |
| 6 | Arm | WCB | WCB | CF8M |
| 7 | Pin | 35 | 304 | 316 |
| 8 | 垫圈 Washer |
PTFE | ||
| 9 | 螺栓 Bolt |
35CrMo | 304 | 304 |
| 10 | 垫片 Gasket |
PTFE/304+ GRAPHITE | ||
| 11 | 阀盖 Bonnet |
WCB | CF8 | CF8M |
| 12 | 螺栓 Bolt |
35CrMo | 304 | 304 |
| 13 | 螺母 Nut |
45 | 304 | 304 |
尺寸 Dimensions Unit:mm
| Nominal | Diameter | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-Ød1 | H |
| 15 | 1/2" | 108 | 15 | 35 | 60.3 | 90 | 8 | 2 | 4-16 | 55 |
| 20 | 3/4" | 117 | 20 | 43 | 70 | 100 | 8.9 | 2 | 4-16 | 57 |
| 25 | 1" | 127 | 25 | 51 | 79.4 | 110 | 9.6 | 2 | 4-16 | 63 |
| 32 | 11/4" | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 11.2 | 2 | 4-16 | 68 |
| 40 | 11/2" | 165 | 40 | 73 | 98.4 | 125 | 12.7 | 2 | 4-16 | 77 |
| 50 | 2" | 203 | 50 | 92 | 120.7 | 150 | 14.3 | 2 | 4-19 | 98 |
| 65 | 21/2" | 216 | 65 | 105 | 139.7 | 180 | 15.9 | 2 | 4-19 | 112 |
| 80 | 3" | 241 | 80 | 127 | 152.4 | 190 | 17.5 | 2 | 4-19 | 125 |
| 100 | 4" | 292 | 100 | 157 | 190.5 | 230 | 22.3 | 2 | 8-19 | 163 |
| 125 | 5" | 330 | 125 | 185 | 216 | 255 | 22.3 | 2 | 8-22 | 178 |
| 150 | 6" | 356 | 150 | 216 | 241.3 | 280 | 23.9 | 2 | 8-22 | 205 |
| 200 | 8" | 495 | 200 | 270 | 298.5 | 345 | 27 | 2 | 8-22 | 236 |
| 250 | 10" | 622 | 250 | 324 | 362 | 405 | 28.6 | 2 | 12-25 | 299 |
| 300 | 12" | 698 | 300 | 385 | 431.8 | 480 | 30.2 | 2 | 12-25 | 330 |





